60回 J1・6 J2・34
HOME |
AWAY |
1 |
0 |
2 |
横浜M |
F東京 |
|
|
● |
神戸 |
G大阪 |
|
|
● |
鹿島 |
市原 |
● |
|
|
東京V |
名古屋 |
|
|
● |
浦和 |
清水 |
● |
● |
|
柏 |
仙台 |
● |
|
|
京都 |
広島 |
● |
|
|
札幌 |
磐田 |
● |
|
|
山形 |
新潟 |
|
|
● |
横浜C |
川崎 |
|
|
● |
湘南 |
福岡 |
● |
● |
|
大分 |
C大阪 |
|
|
● |
鳥栖 |
水戸 |
|
● |
|
HOME |
AWAY |
1 |
0 |
2 |
横浜M |
F東京 |
● |
|
|
神戸 |
G大阪 |
|
|
● |
鹿島 |
市原 |
● |
|
|
東京V |
名古屋 |
● |
|
|
浦和 |
清水 |
|
|
● |
柏 |
仙台 |
● |
|
|
京都 |
広島 |
● |
|
|
札幌 |
磐田 |
● |
|
|
山形 |
新潟 |
|
|
● |
横浜C |
川崎 |
|
|
● |
湘南 |
福岡 |
|
● |
|
大分 |
C大阪 |
|
● |
● |
鳥栖 |
水戸 |
● |
● |
|
コンピュータマルチダッシュの2点勝負です。
条件は
・totoの統計+乱数で番号決定
・ダブル*2で400円
・4つの当選金額予想の合計が2000万以下
・ダブルにはその他を入れる
・シングルにはその他を1箇所指定して、それ以外はその他を入れない
です。
札幌勝利にこだわります!
たとえ支持率が低くても・・・
ちなみに、札幌勝利組み合わせBEST100です。(9/25現在)
札幌が勝っただけで、一気に100万円超えます!
1 1212111122121 1106149.305
2 1212111122122 1325128.006
3 2212111122121 1353066.196
4 1212111122021 1414851.190
5 1212111122221 1485632.731
6 1212211122121 1528670.310
7 1212111122120 1547600.528
8 2212111122122 1620925.766
9 1211111122121 1632190.765
10 1212111122022 1694942.018
11 1212121122121 1703496.582
12 2212111122021 1730677.142
13 1212111122222 1779735.818
14 2212111122221 1817258.682
15 1212111122111 1830739.833
16 1212211122122 1831293.325
17 2212211122121 1869903.196
18 2212111122120 1893059.056
19 1212211122021 1955288.492
20 1211111122122 1955307.193
21 1212111122020 1979501.717
22 2211111122121 1996531.697
23 1212111122101 2011246.108
24 0212111122121 2015719.233
25 1212101122121 2019710.755
26 1212121122122 2040729.057
27 1212211122221 2053106.788
28 2212111122022 2073290.413
29 1212111122220 2078531.341
30 2212121122121 2083754.544
31 1211111122021 2087699.224
32 1212211122120 2138744.713
33 2212111122222 2177012.056
34 1212121122021 2178904.923
35 1211111122221 2192141.704
36 1212111122112 2193162.001
37 2212111122111 2239401.291
38 2212211122122 2240078.334
39 1212011122121 2249857.484
40 1211211122121 2255646.276
41 1211111122120 2283578.968
42 1212121122221 2287910.202
43 1212111122011 2341658.960
44 1212211122022 2342366.919
45 1212221122121 2354189.110
46 1212121122120 2383342.102
47 2212211122021 2391751.955
48 2211111122122 2391774.829
49 1212111122102 2409402.177
50 0212111122122 2414760.823
51 1212101122122 2419542.526
52 2212111122020 2421370.105
53 1212111122211 2458806.425
54 1212211122222 2459549.801
55 2212111122101 2460200.543
56 2212101122121 2470554.685
57 2212121122122 2496264.736
58 1211111122022 2500990.324
59 2212211122221 2511405.449
60 1211121122121 2513613.104
61 1212211122111 2530036.058
62 2212111122220 2542505.323
63 1210111122121 2546079.923
64 2211111122021 2553719.678
65 1212111122110 2561366.643
66 1212111122001 2572540.557
67 1212112122121 2576686.215
68 0212111122021 2578262.032
69 1212101122021 2583367.500
70 1212121122022 2610251.547
71 2212211122120 2616159.645
72 1211111122222 2626108.746
73 2212121122021 2665284.499
74 2211111122221 2681476.021
75 2212111122112 2682724.071
76 1212011122122 2695250.223
77 1212111122201 2701238.463
78 1211111122111 2701368.282
79 1211211122122 2702184.992
80 0212111122221 2707246.169
81 1212101122221 2712607.051
82 1212211122020 2735621.212
83 1212121122222 2740836.041
84 2212011122121 2752075.234
85 2211211122121 2759156.213
86 1212211122101 2779491.156
87 0212211122121 2785672.901
88 1212201122121 2791189.083
89 2211111122120 2793324.096
90 2212121122221 2798622.157
91 1212111122012 2805225.166
92 1212111122100 2813910.857
93 1212121122111 2819383.454
94 0212111122120 2820169.153
95 1212221122122 2820235.844
96 1212101122120 2825753.644
97 1212110122121 2838892.580
98 2212111122011 2864368.822
99 2212211122022 2865234.813
100 1212211122220 2872477.643
戻る